• 网站首页
  • 期刊介绍
  • 投稿指南
  • 编委会
  • 欢迎订阅
  • 广告合作
  • 联系我们
  • English
下载排行
一共  9419 条记录  共  471 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
XJ2021-0202 高性能特种弹性体的拓展(三) ——硅橡胶 谢忠麟,马 晓,吴淑华 2021,68(11):0864-0875 6144
XJ2021-0249 高性能特种弹性体的研究进展(四) ——氟橡胶(续完) 谢忠麟,马 晓,吴淑华 2022,69(3):0234-0239 5374
XJ2023-0275 剪切增稠液及其复合材料的研究进展 陈柏宇,管登高,彭燕,刘涛 2024,71(4):0312-0319 5228
XJ2021-0305 硅橡胶的结晶行为及动力学研究 王 鑫,李超芹 2023,70(5):0330-0335 5045
XJ2021-0201 高性能特种弹性体的拓展(二) ——氢化丁腈橡胶、丙烯酸弹性体和乙烯-乙酸乙烯弹性体 谢忠麟,马 晓,吴淑华 2021,68(10):0789-0799 4973
XJ2021-0203 高性能特种弹性体的拓展(三) ——硅橡胶(续完) 谢忠麟,马 晓,吴淑华 2021,68(12):0948-0958 4761
XJ2021-0204 高性能特种弹性体的研究进展 ——氟橡胶(1) 谢忠麟,马 晓,吴淑华 2022,69(1):0064-0071 4651
XJ2021-0205 高性能特种弹性体的拓展(四)——氟橡胶(2) 谢忠麟,马 晓,吴淑华 2022,69(2):0149-0159 4584
XJ2021-0103 高性能特种弹性体的拓展(一) ——三元乙丙橡胶、丙烯基弹性体和乙丁橡胶 谢忠麟,吴淑华,马 晓 2021,68(9):0705-0717 4489
XJ2021-0171 TPU材料的热压成型工艺研究 陈兵勇,丁 宁,刘 军,韩 申,林春梅,李 斌 2022,69(5):0380-0383 4387
XJ2021-0269 轮胎均匀性和动平衡测试技术分析及计量技术规范解读 王希光,王克先,闫国强,刘信忠 2022,69(8):0635-0639 4206
XJ2023-0144 我国废旧橡胶循环利用行业的现状与发展 纪奎江 2023,70(9):0755-0761 4090
XJ2021-0271 从项目投资角度浅析废旧轮胎热解行业的发展状况 李 峥,张志雯,朱福刚 2022,69(11):0873-0879 3834
XJ2020-0017 橡胶及其制品老化的研究进展 周烜平,朱 潇,张鑫宇,郎巧文,张 超,方庆红 2020,67(4):0316-0319 3747
XJ2020-0342 轮胎磨损与轮胎动力学性能变化的研究进展 王锐佳,雍占福,杨永宝 2021,68(2):0140-0145 3405
XJ20001004 助交联剂TAC和TAIC对EPDM过氧化物硫化的影响 苏志忠,陈朝晖,王迪珍 2000,(10):594-597 3386
XJ19980112 国内外橡胶助剂发展概述 刘燕生 1998,(1):45-54 3323
XJ2020-0151 橡胶材料疲劳寿命影响因素及研究方法综述 王 昊,危银涛,王 静 2020,67(10):0723-0735 3278
XJ2021-0206 高性能特种弹性体的拓展(五) ——抗爆炸减压弹性体 谢忠麟,马 晓,吴淑华 2022,69(4):0313-0319 3235
XJ2023-0189 生物基弹性体的研究进展 王润国,孙超英,安晓鹏,吉海军,张继川,王 朝,张立群 2023,70(9):0675-0685 3228
网站版权所有:《橡胶工业》《轮胎工业》编辑部
京ICP备05050456 京公网安备110108006185    
技术支持:北京勤云科技发展有限公司