• 网站首页
  • 期刊介绍
  • 投稿指南
  • 编委会
  • 理事会
  • 欢迎订阅
  • 广告合作
  • 联系我们
  • English
下载排行
一共  10998 条记录  共  550 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
LT2022-0282 我国轮胎行业的发展现状与展望 史一锋 2022,42(11):0643-0649 10857
LT2020-0369 橡胶交联密度测试方法及其应用研究进展 王慧敏,张丽杰,贾爱瑞,赵贝贝 2021,(10):0602-0606 6627
LT2021-0253 我国溶聚丁苯橡胶生产现状及发展趋势 苏忠魁,肖函,李雷雷,熊国辉,陈加平 2022,42(1):0010-0012 5496
LT2018-0118 汽车轮胎模型的研究现状与发展趋势 杜慧林,高志彬,刘志红 2019,39(4):0195-0198 5026
LT20020201 轮胎与路面之间的摩擦和附着 王吉忠,顾善发,宋年秀 2002,(2):67-70 4461
LT2020-0232 轮胎安全相关法规标准的分析与研究 陈少梅,王琳,陈雪梅,张正伟,杨少军 2020,40(9):0526-0529 4411
LT2019-0403 白炭黑的特性及其硅烷化反应机理和混炼工艺 王丹灵,宋义虎,冯杰,任福君,左敏,陈玉龙 2020,40(9):0515-0525 3820
LT2020-0296 高性能轿车轮胎胎面材料应用发展趋势 任福君 2021,(3):0162-0166 3732
LT2020-0346 汽车轮胎六分力特性预测研究进展 卢荡,夏丹华 2021,(3):0185-0189 3586
LT19971012 摩托车轮胎的速度分级 陈秋发 1997,(10):620-621 3528
LT2021-0346 绿色轮胎国家标准解读 牟守勇,李淑环,徐丽红 2022,42(4):0200-0203 3460
LT20020301 轮胎材料与结构的研究进展 刘勇,杨卫民 2002,(3):131-135 3254
LT2018-0394 轮胎噪声的分析与测试方法 黄伟,曹金凤,曹金鹏 2019,39(6):323-325 3186
LT2023-0184 2023年上半年我国轮胎行业运行状况及展望 史一锋 2023,43(10):0579-0586 2842
LT2018-0479 轮胎动平衡及不圆度的影响因素及控制方法 张鹏,仇国华 2019,39(7):0435-0437 2810
LT20151202 国内环保橡胶油及环保充油丁苯橡胶的生产与应用现状 朱江涛 2015,35(12):711-719 2764
LT2017-0209 湿滑路面轮胎摩擦性能的研究进展 张丽霞,冯停,刘影,潘福全,张辉 2018,38(7):387-391 2690
LT20010512 用准稳态法测定橡胶及橡胶基复合材料的导热系数和比热容 卢建航,孙宏,尹海山 2001,(5):305-309 2590
LT19980808 SSRP/LT一次法及MSRP/LT二次法子午线轮胎成型机简介 谭建新,徐云波 1998,(8):481-486 2441
LT2020-0137 国内外非充气轮胎研究概况 刘伟婧,路波,葛金虎,刘晓芳 2021,(4):0213-0217 2440
版权所有:《轮胎工业》编辑部
京ICP备05050456 京公网安备110108006185    
技术支持:北京勤云科技发展有限公司